django-start coverage report: 98.20%
Files Functions Classes
coverage.py v7.17.2, created at 2026-11-05 16:17 -0800
coverage.py v7.17.2, created at 2026-11-05 16:17 -0800
| Statements | Branches | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File | coverage | statements | missing | excluded | coverage | branches | partial | coverage | |||
| accounts/admin.py | 100.00% | 14 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| accounts/apps.py | 100.00% | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| accounts/forms.py | 100.00% | 20 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| accounts/models.py | 100.00% | 14 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| accounts/tests/test_forms.py | 100.00% | 15 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| accounts/tests/test_models.py | 90.70% | 43 | 4 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 90.70% | |||
| accounts/tests/test_pages.py | 100.00% | 37 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| accounts/tests/test_urls.py | 100.00% | 13 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| accounts/tests/test_views.py | 97.87% | 47 | 1 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 97.87% | |||
| accounts/urls.py | 100.00% | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| accounts/views.py | 100.00% | 30 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| config/test.py | 100.00% | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| config/urls.py | 100.00% | 5 | 0 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| pages/admin.py | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| pages/apps.py | 100.00% | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| pages/forms.py | 100.00% | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| pages/models.py | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| pages/tests/test_forms.py | 87.50% | 16 | 2 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 87.50% | |||
| pages/tests/test_views.py | 100.00% | 78 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| pages/urls.py | 100.00% | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 100.00% | |||
| pages/views.py | 100.00% | 27 | 0 | 0 | 100.00% | 4 | 0 | 100.00% | |||
| Total | 98.18% | 384 | 7 | 1 | 100.00% | 4 | 0 | 98.20% | |||
No items found using the specified filter.